Sábado 23 de Noviembre de 2024
Bulevar Puerta de Hierro 4965, Puerta de Hierro, CP 45116, Zapopan, Jalisco.
+ 52 (33) 3333 3333
oficina
contacto@gruposilver.com
Datos del cliente.
Juan Pérez Gomez
+ 52 (33) 3333 3333
oficina
juan.perez@gruposilver.com
Último pedido
Folio
124351
Fecha programada
22/11/19
22/11/19
Destino
TIJUANA, Baja California
TIJUANA, Baja California
Entrega
Lab. Llenadores
Lab. Llenadores
Turno
Turno 1
Turno 1
Producto
Gasolina magna 87 octanos
Presentación
M3
Vehículo
FOR40000
Tonel
1
Capacidad
40,000
Conductor A
Saldo analítico
Cliente (Pesos)
Total
$ 30,036.27
Saldo
$ 30,036.27
Comprometido
$ 0.00
Intereses moratorios
$ 0.00
Pemex (Pesos)
Total
$ 0.00
Saldo
$ 0.00
Comprometido
$ 0.00
Archivos transmitidos recientemente (Control volumétrico)
Precios de venta
Centro de trabajo | Destino | Producto | Presentación | Moneda | Condición de venta | Vigente desde | Precio de facturación | Unidades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629 - TAD Mazatlan, Sinaloa | 1 - San Vicente | Gasolina magna 87 octanos | M3. | Pesos | Contado | 11/11/2018 | $ 18,336.66 | $ / M3. |
629 - TAD Mazatlan, Sinaloa | 1 - San Vicente | Gasolina magna 87 octanos | M3. | Pesos | Contado | 11/11/2018 | $ 18,336.66 | $ / M3. |
629 - TAD Mazatlan, Sinaloa | 1 - San Vicente | Gasolina magna 87 octanos | M3. | Pesos | Contado | 11/11/2018 | $ 18,336.66 | $ / M3. |
633 - TAD Tepic, Nayarit | 1 - San Vicente | Gasolina magna 87 octano | M3. | Pesos | Contado | 11/11/2018 | $ 18,336.66 | $ / M3. |
633 - TAD Tepic, Nayarit | 1 - San Vicente | Gasolina magna 87 octano | M3. | Pesos | Contado | 11/11/2018 | $ 18,336.66 | $ / M3. |
633 - TAD Tepic, Nayarit | 1 - San Vicente | Gasolina magna 87 octano | M3. | Pesos | Contado | 11/11/2018 | $ 18,336.66 | $ / M3. |
Resumen de facturacíon de productos
Seleccionar año